| 要支援の方 | 20分未満 | 0.5h未満 | 0.5h以上 1h未満 | 1h以上 1.5h未満 |
|---|
| 単位数 | 301 | 449 | 790 | 1084 |
|---|
| 料金 | 333円 | 497円 | 873円 | 1,198円 |
|---|
| 要介護の方 | 20分未満 | 0.5h未満 | 0.5h以上 1h未満 | 1h以上1.5h 未満 |
|---|
| 単位数 | 312 | 469 | 819 | 1122 |
|---|
| 料金 | 345円 | 519円 | 905円 | 1,240円 |
|---|
| 訪問リハビリ | 20分(要支援) | 20分(要介護) |
|---|
| 単位数 | 287 | 297 |
|---|
| 料金 | 318円 | 329円 |
|---|
※上記料金は1割負担の場合です。また、金額はあくまでも目安となりますのでご了承ください。
※利用者様の状態や訪問の時間帯によって別途加算があります。
※上記料金は単位数に地域加算(三鷹市は11.05)を乗じて計算しています。